<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TechTech.Net &#34;TTN&#34; - Teknolojinin Adresi</title>
	<atom:link href="http://techtech.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtech.net</link>
	<description>Teknolojinin Adresi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Klavyeli Dokunmatik Blackberry Bold 9900</title>
		<link>http://techtech.net/2012/02/04/klavyeli-dokunmatik-blackberry-bold-9900/</link>
		<comments>http://techtech.net/2012/02/04/klavyeli-dokunmatik-blackberry-bold-9900/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arman Acar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Öne Çıkanlar]]></category>
		<category><![CDATA[9900]]></category>
		<category><![CDATA[Avea]]></category>
		<category><![CDATA[bes]]></category>
		<category><![CDATA[bis]]></category>
		<category><![CDATA[bold]]></category>
		<category><![CDATA[dokunmatik ekran]]></category>
		<category><![CDATA[İncelemeler]]></category>
		<category><![CDATA[qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[qwerty]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtech.net/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz 15 gün boyunca hiç Blackberry kullanmamış bir insan olarak Blackberry Bold 9900&#8242;ü test etme şansım oldu. X bir marka telefon kullanan insanların ellerine iPhone veya Android yüklü bir cihaz aldıkları zaman nasıl afalladıklarını çok iyi anladım. BB Bold 9900 hem qwerty klavyeye sahip hem de dokunmatik ekranlı. Bu iki güzel özellik Blackberry&#8217;nin mevcut tasarımı içerisinde bulunuyor. Bu bakımdan çevremden aldığım yorumlara göre mevcut Blackberry kullanıcılarını çok mutlu eden bir özellik hem klavye hem de dokunmatik ekran. Açıkçası tuşlu telefon kullandığım zamanlarda hep ekrana dokunmayı çok istemiştim. Bold 9900 115 x 66 x 10.5 mm boyutunda ve 130 gram. Popüler rakiplerine kıyasla iPhone&#8217;dan 10 gram hafif, Samsung Galaxy S&#8217;ten 14 gram daha ağır. Önceki modeli  9780&#8242;den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4916" title="Blackberry_Bold_9900" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Geçtiğimiz 15 gün boyunca hiç Blackberry kullanmamış bir insan olarak Blackberry Bold 9900&#8242;ü test etme şansım oldu. X bir marka telefon kullanan insanların ellerine iPhone veya Android yüklü bir cihaz aldıkları zaman nasıl afalladıklarını çok iyi anladım.</p>
<p>BB Bold 9900 hem qwerty klavyeye sahip hem de dokunmatik ekranlı. Bu iki güzel özellik Blackberry&#8217;nin mevcut tasarımı içerisinde bulunuyor. Bu bakımdan çevremden aldığım yorumlara göre mevcut Blackberry kullanıcılarını çok mutlu eden bir özellik hem klavye hem de dokunmatik ekran. Açıkçası tuşlu telefon kullandığım zamanlarda hep ekrana dokunmayı çok istemiştim.</p>
<p>Bold 9900 115 x 66 x 10.5 mm boyutunda ve 130 gram. Popüler rakiplerine kıyasla iPhone&#8217;dan 10 gram hafif, Samsung Galaxy S&#8217;ten 14 gram daha ağır. Önceki modeli  9780&#8242;den ise 9 gram daha ağır.</p>
<p>Ekranı  640 x 480 pixels ve 2.8 inç. (benim gibi büyük ekran seven biri için ufak). Ekranın altında bulunan navgiasyon tuşu anlamsız bir şekilde beni mutlu etti. Sanırım verdiği gerçek navigasyon hissi beni cezbetmeye yetti. Böyle bir cihazda QWERTY klavye bulunması herkes için avantaj değil. Benim için de öyle oldu. Kocaman parmaklarımla ufak ve yumuşak tuşlara basmak biraz zorlayıcı. Alışmak gerekiyor tabiiki.</p>
<p>Görüntülü görüşme yapmanıza olanak vermeyen Bold 9900&#8242;ün arka kamerası 5 MP ve LED Flasha sahip. 720P video kaydı yapabilen kamerayı hem hız hem de performans bakımından başarılı buldum. Fakat ışıksız ortamlarda çok performans beklememek gerekiyor.</p>
<p>Cihaz 8 GB dahili hafıza ile geliyor. microSD kart yuvası ile hafızayı arttırabilirsiniz. 1.2 GHz tek çekirdekli Qualcomm işlemciye sahip olan Bold 9900 bana baya hızlı geldi. Çevremdeki Blackberry kullanıcılarının cihazları ile karşılaştırdığım zaman yavaşlıktan yakınan ve Blackberry kullanmaktan vazgeçemeyen herkese Bold 9900&#8242;ü rahatlıkla önerebilirim.</p>
<p>Bold 9900&#8242;ün en dikkat çeken özelliği NFC desteğinin olması. Ülkemizde daha emekleme aşamasında olan telefonlarda NFC desteğinin geleceği oldukça parlak. (Örnek vermek gerekirse bu aralar televizyonlarda dönen Turkcell T11 reklamlarından hatırlayacağınız üzere artık KGS ödemesini telefonunuz ile yapabiliyorsunuz.)</p>
<p>Eğer sürekli o uygulamadan bu uygulamaya geçen ve oyundan oyuna atlayan biriyseniz Bold 9900 size göre değil. Çünkü Blackberry uygulama merkezi maalesef çok kısıtlı. Bu Bold 9900&#8242;ün değil genel olarak Blackberry için eksi puan.</p>
<p>Bu arada yazıyı tamamlamadan belirtmekte fayda var. Eğer Blackberry&#8217;nin herhangi bir modelini kullanmak istiyorsanız operatörünüzden mutlaka BİS ya da BES hizmeti almanız gerekiyor. Fahiş(!) fiyatlarının detaylarını operatörünüzün web sayfasından görebiliyorsunuz.</p>
<p>Bold 9900&#8242;ün fotoğraflarını çekmek için vaktim pek olmadı fakat Hamza Şamlıoğlu sağolsun güzel fotoğraflar çekmiş. Onun çektiği fotoğrafların tamamına kendi <a href="http://www.teakolik.com/blackberry-bold-9900-inceleme/" target="_blank">incelemesinden</a> ulaşabilirsiniz.</p>

<a href='http://techtech.net/2012/02/04/klavyeli-dokunmatik-blackberry-bold-9900/blackberry_bold_9900/' title='Blackberry_Bold_9900'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Blackberry_Bold_9900" title="Blackberry_Bold_9900" /></a>
<a href='http://techtech.net/2012/02/04/klavyeli-dokunmatik-blackberry-bold-9900/blackberry_bold_9900_2/' title='Blackberry_Bold_9900_2'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Blackberry_Bold_9900_2" title="Blackberry_Bold_9900_2" /></a>
<a href='http://techtech.net/2012/02/04/klavyeli-dokunmatik-blackberry-bold-9900/blackberry_bold_9900_3/' title='Blackberry_Bold_9900_3'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Blackberry_Bold_9900_3" title="Blackberry_Bold_9900_3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtech.net/2012/02/04/klavyeli-dokunmatik-blackberry-bold-9900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blackberry_Bold_9900</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blackberry_Bold_9900</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blackberry_Bold_9900_2</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900_2-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900_3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Blackberry_Bold_9900_3</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry_Bold_9900_3-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TTN-Raporlar Ocak 2012</title>
		<link>http://techtech.net/2012/02/03/ttn-raporlar-ocak-2012/</link>
		<comments>http://techtech.net/2012/02/03/ttn-raporlar-ocak-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arman Acar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bahsedilme sayıları]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Hasan Yalçın]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[konuşulma rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[meego]]></category>
		<category><![CDATA[mobil işletim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2012]]></category>
		<category><![CDATA[raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[Somedya]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[ttn]]></category>
		<category><![CDATA[TTN Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtech.net/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Bir süredir kısaca duyurularını yaptığımız TTN Raporlar&#8217;ın ilk sayısı, yani Ocak 2012 Mobil İşletim Sistemleri Konuşulma sayılarını yazının devamında bulabilirsiniz! TTN Raporlar hakkında bilmeniz gerekenler: TTN Raporlar&#8217;da göreceğiniz sayılar sadece TÜRKÇE paylaşımları kapsamaktadır. Başlangıç için sadece konuşulma sayılarını paylaşacağımız TTN  Raporları, önümüzdeki aylarda daha da detaylanacak ve olumlu, olumsuz, nötr, haber, soru v.b etiketlemeler ile size sunulacaktır. TTN Raporlar&#8217;da ki datalar Somedya tarafından taranmakta, TTN ekibi tarafından analiz edilmekte ve Hasan Yalçın tarafından tasarlanmaktadır. Raporda bulunan logoları silmediğiniz müddetçe dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Raporu PDF olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir süredir kısaca duyurularını yaptığımız TTN Raporlar&#8217;ın ilk sayısı, yani Ocak 2012 Mobil İşletim Sistemleri Konuşulma sayılarını yazının devamında bulabilirsiniz!</p>
<p><strong>TTN Raporlar hakkında bilmeniz gerekenler:</strong></p>
<ul>
<li>TTN Raporlar&#8217;da göreceğiniz sayılar sadece TÜRKÇE paylaşımları kapsamaktadır.</li>
<li>Başlangıç için sadece konuşulma sayılarını paylaşacağımız <strong>TTN  Raporları,</strong> önümüzdeki aylarda daha da detaylanacak ve olumlu, olumsuz, nötr, haber, soru v.b etiketlemeler ile size sunulacaktır.</li>
<li>TTN Raporlar&#8217;da ki datalar <strong><a href="http://somedya.com/?ttn" target="_blank">Somedya</a></strong> tarafından taranmakta, TTN ekibi tarafından analiz edilmekte ve <strong><a href="http://hasanyalcin.com/?ttn" target="_blank">Hasan Yalçın</a></strong> tarafından tasarlanmaktadır.</li>
<li>Raporda bulunan logoları silmediğiniz müddetçe dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz.</li>
<li>Raporu PDF olarak indirmek için <a href="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/TTN-Reports-Ocak-2012.pdf" target="_blank">buraya</a> tıklayabilirsiniz.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4907" title="TTN-Mobil-Isletim-Sistemleri-Raporu-Ocak" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/TTN-Mobil-Isletim-Sistemleri-Raporu-Ocak.jpg" alt="" width="740" height="1131" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtech.net/2012/02/03/ttn-raporlar-ocak-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/TTN-Mobil-Isletim-Sistemleri-Raporu-Ocak-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/TTN-Mobil-Isletim-Sistemleri-Raporu-Ocak.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">TTN-Mobil-Isletim-Sistemleri-Raporu-Ocak</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/TTN-Mobil-Isletim-Sistemleri-Raporu-Ocak-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ASUS, ET2700’ü Türkiye&#8217;de satışa sunuyor!</title>
		<link>http://techtech.net/2012/02/01/asus-et2700u-turkiyede-satisa-sunuyor/</link>
		<comments>http://techtech.net/2012/02/01/asus-et2700u-turkiyede-satisa-sunuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechTech.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Basın Bültenleri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[et2700]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtech.net/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[ASUS, dünyanın ilk Windows tabanlı, 27 inç arkadan aydınlatmalı LED, 10 parmak dokunmatik ekrana ve 1920&#215;1080 ekran çözünürlüğüne sahip hepsi bir arada bilgisayarı ET2700’ü Türkiye’de satışa sunuyor. Hem dikey, hem yatay 178 derece görüş açısıyla enfes görseller sunan ET2700, kullanıcıları heyecanlandıran 10 parmak dokunmatik ekranı ile oyun oynama alışkanlıklarına da farklı bir yaklaşım kazandırıyor; oyunun ve multimedyanın keyfine dokunma imkanı veriyor. &#160; Sese de Dokunun! Mouse ya da klavye olmadan dokunmatik ekran klavyesi ile kolayca yazı yazma ve kontrol edilme şansı veren ET2700, yan ve arka panelindeki 2 adet USB 3.0, 3 adet USB 2.0 bağlantı noktası, Blu-ray Okuyucusu, HDMI girişi ve SD kart okuyucusu ile veri aktarımını en üst seviyede tutuyor. Kullanıcılar arka kısmındaki...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4898" title="ASUS ET2700" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>ASUS, dünyanın ilk Windows tabanlı, 27 inç arkadan aydınlatmalı LED, 10 parmak dokunmatik ekrana ve 1920&#215;1080 ekran çözünürlüğüne sahip hepsi bir arada bilgisayarı ET2700’ü Türkiye’de satışa sunuyor.</p>
<p>Hem dikey, hem yatay 178 derece görüş açısıyla enfes görseller sunan ET2700, kullanıcıları heyecanlandıran 10 parmak dokunmatik ekranı ile oyun oynama alışkanlıklarına da farklı bir yaklaşım kazandırıyor; oyunun ve multimedyanın keyfine dokunma imkanı veriyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sese de Dokunun!</strong></p>
<p>Mouse ya da klavye olmadan dokunmatik ekran klavyesi ile kolayca yazı yazma ve kontrol edilme şansı veren ET2700, yan ve arka panelindeki 2 adet USB 3.0, 3 adet USB 2.0 bağlantı noktası, Blu-ray Okuyucusu, HDMI girişi ve SD kart okuyucusu ile veri aktarımını en üst seviyede tutuyor.</p>
<p>Kullanıcılar arka kısmındaki HDMI girişinden bağlayabilecekleri oyun konsolu ile ET2700’ün ekranını 27 inçlik bir oyun sahasına dönüştürebilirken, duvara asma aparatı ile de kişisel sahalarını geniş tutabiliyor.</p>
<p>Tam bir eğlence cihazı olarak göz dolduran ET2700, diğer hepsi bir arada bilgisayarlarda bulunmayan ve SonicMaster ses teknolojisine sahip harici subwoofer’ı ile de sese farklı bir boyut ve anlam katıyor.</p>
<p>Bu hafta itibariyle ET2700 serisine ait 3 modelden, dokunmatik özelliği bulunmayan ET2700INKS satışa çıkıyor.Tavsiye edilen satış fiyatı konfigürasyonuna göre farklılık gösteren ET2700INKS, 1.849 Dolar+KDV ve 1.949 Dolar+KDV şeklinde fiyatlandırılmaktadır.</p>
<p>Dokunmatik ekrana sahip modeller de ilerleyen aylarda satışta olacak.</p>

<a href='http://techtech.net/2012/02/01/asus-et2700u-turkiyede-satisa-sunuyor/asus_et2700_gorsel3/' title='asus_et2700_gorsel3'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="asus_et2700_gorsel3" title="asus_et2700_gorsel3" /></a>
<a href='http://techtech.net/2012/02/01/asus-et2700u-turkiyede-satisa-sunuyor/asus_et2700_gorsel4/' title='asus_et2700_gorsel4'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="asus_et2700_gorsel4" title="asus_et2700_gorsel4" /></a>
<a href='http://techtech.net/2012/02/01/asus-et2700u-turkiyede-satisa-sunuyor/asus_et2700_gorsel2/' title='ASUS ET2700'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ASUS ET2700" title="ASUS ET2700" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtech.net/2012/02/01/asus-et2700u-turkiyede-satisa-sunuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel2-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ASUS ET2700</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel2-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">asus_et2700_gorsel3</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel3-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">asus_et2700_gorsel4</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel4-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ASUS ET2700</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/asus_et2700_gorsel2-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nokia Kullananlar İçin Belle Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu</title>
		<link>http://techtech.net/2012/02/01/symbianli-nokia-kullananlar-icin-belle-guncellemesinin-tarihi-belli-oldu/</link>
		<comments>http://techtech.net/2012/02/01/symbianli-nokia-kullananlar-icin-belle-guncellemesinin-tarihi-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arman Acar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Telefonlar]]></category>
		<category><![CDATA[anna]]></category>
		<category><![CDATA[belle]]></category>
		<category><![CDATA[belle guncellemesi]]></category>
		<category><![CDATA[belle update]]></category>
		<category><![CDATA[c6-01]]></category>
		<category><![CDATA[e6]]></category>
		<category><![CDATA[e7]]></category>
		<category><![CDATA[n8]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[x7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtech.net/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[LOG Dergisi&#8217;nin haberine göre Nokia Vietnam,  N8, E7, X7, E6 ve C6-01 kullanıcıları için Belle güncellemesinin tarihini 8 Şubat olarak açıkladı. Belle sürümü yeni cihazlarda varsayılan olarak geliyor fakat Anna&#8217;lı olarak alınan cihazların güncelleştirmesinin ne zaman geleceği bugüne kadar belli değildi. Belle&#8217;de 6 ana ekran bulunuyor. Ayrıca eski sürümlere göre internet deneyimi ve bildirimlere ulaşım kolaylaştırılmuş durumda. &#160; &#160; Kaynak: LOG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4887" title="Symbian-Belle-620x348" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-620x348-300x168.png" alt="" width="300" height="168" />LOG Dergisi&#8217;nin haberine göre Nokia Vietnam,  N8, E7, X7, E6 ve C6-01 kullanıcıları için Belle güncellemesinin tarihini 8 Şubat olarak açıkladı. Belle sürümü yeni cihazlarda varsayılan olarak geliyor fakat Anna&#8217;lı olarak alınan cihazların güncelleştirmesinin ne zaman geleceği bugüne kadar belli değildi.</p>
<p>Belle&#8217;de 6 ana ekran bulunuyor. Ayrıca eski sürümlere göre internet deneyimi ve bildirimlere ulaşım kolaylaştırılmuş durumda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://techtech.net/2012/02/01/symbianli-nokia-kullananlar-icin-belle-guncellemesinin-tarihi-belli-oldu/belle/' title='belle'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/belle-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="belle" title="belle" /></a>
<a href='http://techtech.net/2012/02/01/symbianli-nokia-kullananlar-icin-belle-guncellemesinin-tarihi-belli-oldu/symbian-belle-01-1/' title='symbian-belle-01-1'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/symbian-belle-01-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="symbian-belle-01-1" title="symbian-belle-01-1" /></a>
<a href='http://techtech.net/2012/02/01/symbianli-nokia-kullananlar-icin-belle-guncellemesinin-tarihi-belli-oldu/symbian-belle-620x348/' title='Symbian-Belle-620x348'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-620x348-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Symbian-Belle-620x348" title="Symbian-Belle-620x348" /></a>
<a href='http://techtech.net/2012/02/01/symbianli-nokia-kullananlar-icin-belle-guncellemesinin-tarihi-belli-oldu/symbian-belle-landscape1-540x303/' title='symbian-belle-landscape1-540x303'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/symbian-belle-landscape1-540x303-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="symbian-belle-landscape1-540x303" title="symbian-belle-landscape1-540x303" /></a>
<a href='http://techtech.net/2012/02/01/symbianli-nokia-kullananlar-icin-belle-guncellemesinin-tarihi-belli-oldu/symbian-belle-portrait/' title='Symbian-Belle-portrait'><img width="150" height="150" src="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-portrait-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Symbian-Belle-portrait" title="Symbian-Belle-portrait" /></a>

<p><em>Kaynak: <a href="http://www.log.com.tr/symbianli-telefonlara-belle-guncellemesi-8-subatta-geliyor/" target="_blank">LOG</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techtech.net/2012/02/01/symbianli-nokia-kullananlar-icin-belle-guncellemesinin-tarihi-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-620x348-150x150.png" />
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-620x348.png" medium="image">
			<media:title type="html">Symbian-Belle-620&#215;348</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-620x348-150x150.png" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/belle.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">belle</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/belle-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/symbian-belle-01-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">symbian-belle-01-1</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/symbian-belle-01-1-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-620x348.png" medium="image">
			<media:title type="html">Symbian-Belle-620&#215;348</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-620x348-150x150.png" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/symbian-belle-landscape1-540x303.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">symbian-belle-landscape1-540&#215;303</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/symbian-belle-landscape1-540x303-150x150.jpg" />
		</media:content>
		<media:content url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-portrait.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Symbian-Belle-portrait</media:title>
			<media:thumbnail url="http://techtech.net/wp-content/uploads/2012/02/Symbian-Belle-portrait-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>55&#8221;lik LG OLED HDTV&#8217;nin Çıkış Tarihi Belli Oldu</title>
		<link>http://techtech.net/2012/01/30/55lik-lg-oled-hdtvnin-cikis-tarihi-belli-oldu/</link>
		<comments>http://techtech.net/2012/01/30/55lik-lg-oled-hdtvnin-cikis-tarihi-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechTech.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techtech.net/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[LG dünyanın en büyük OLED TV&#8217;si olacak 55&#8221;lik yeni HD televizyonunun çıkış tarihinin 2012&#8242;nin ikinci yarısı olduğu bilgisini onayladı. Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan 55&#8221;lin bu televizyon, ekran kalitesi ile de çok konuşuluyor. 4 mm inceliğindeki LG 55&#8221; OLED TV iPhone 4S ve Samsung Galaxy S2&#8242;den bile ince olması ile dünyadaki en ince ekranlardan birine de sahip. Televizyonun geleceği olarak da görülen OLED TV&#8217;nin LED ve LCD&#8217;lere göre en belirgin özelliğinin ise hızı olduğu söyleniyor. 55&#8221; LG OLED HDTV&#8217;nin satışa çıkış tarihi 2012&#8242;nin ikinci yarısı olarak belirlenmiş olmasına rağmen, fiyatı hala belirsizliğini sürdürüyor.]]></description>
